城市推荐 > 北京到淄博的火车时刻表? 2104年北京到山东淄博火车票多少钱

北京到淄博的火车时刻表? 2104年北京到山东淄博火车票多少钱

2020-07-05 00:26阅读()

车次(共有11趟)列车出发到达旅行时间座T25 (北京->青)北京(22:48)淄博(04:49)6:0160582D51 (北京南->青岛)北京南(07:10)淄博(10 2104年北京到山东淄博火车票多少

1
车次(共有11趟) 列车 出发 到达 旅行时间 座

T25 (北京->青) 北京(22:48) 淄博(04:49) 6:01 605 82

D51 (北京南->青岛) 北京南(07:10) 淄博(10:05) 2:55 536 166

D53 (北京南->青岛) 北京南(08:53) 淄博(12:11) 3:18 536 166

D55 (北京南->青岛) 北京南(10:21) 淄博(13:52) 3:31 536 166

D57 (北京南->青岛) 北京南(11:25) 淄博(14:55) 3:30 536 166

D59 (北京南->青岛) 北京南(14:29) 淄博(17:46) 3:17 536 166

D61 (北京南->青岛) 北京南(17:15) 淄博(20:36) 3:21 536 166

G193 (北京南->青岛) 北京南(13:45) 淄博(16:19) 2:34 536 256

K285 (北京->烟台) 北京(16:39) 淄博(01:53) 9:14 605 82

K411 (北京->威海) 北京(22:39) 淄博(05:55) 7:16 605 82

K712/K709 (包头->青岛) 北京西(22:22) 淄博(06:50) 8:28 564 79-

下面是更多关于北京到青岛火车时刻表的问答

2

北京到淄博的火车时刻表?

D51,北京南-,7:10开10:05

D53,南-青岛,8:53开12:11到。

D55,北京南-青岛,10:21开13:52到。

D57,北京南-青岛,11:25开14:55到。

G193,北京南-青岛,13:45开16:19到。

D59,北京南-青岛,14:29开17:46到。

K285,北京-烟台,16:39开1:53到。

D61,北京南-青岛,17:15开20:36到。

2915,北京-烟台,19:00开4:56到。

K712/K709,包头-青岛(北京西开),22:22开6:50到。

K411,北京-威海,22:39开5:55到。

3

北京西至襄樊火车时刻表,

车次 出发开车 到达站 到达时间 用时程 硬座 软座 上/中/下 软卧上/下

K589 北京西 10:33 襄阳 03:09 16小时36分 1187 150 - 256/265/274 400/417

K117 北京西 11:22 襄阳 03:20 15小时58分 1188 150 - 256/265/274 400/417

K267 北京西 12:10 襄阳 05:03 16小时53分 1188 150 - 256/265/274 400/417

K49 北京西 13:35 襄阳 07:48 18小时13分 1188 150 - 256/265/274 400/417

T9 北京西 15:19 襄阳 04:47 13小时28分 1188 150 - 256/265/274 400/417

K261 北京西 17:38 襄阳 10:14 16小时36分 1187 150 - 256/265/274 400/417

K279 北京西 17:44 襄阳 11:13 17小时29分 1187 150 - 256/265/274 400/417

K507 北京西 21:46 襄阳 12:34 14小时48分 1188 150 - 256/265/274 400/417

4

北京站到淄博的火车

城际 北京市 淄博市

G177

(高铁)

北京南站

07:30

淄博站

10:18

全程约:2小时48分钟

¥229 起

途经6站

出发 北京站 北京南站

>

5

淄博至北京的火车

你是想从淄博去北京吗?

汽车:

出发城市:

淄博

始发站:淄博长途汽车站

终点站:北京1

发班时间:18:00

途经站点:

电话:0533-288

0239

火车你可以坐动车去啊!很方便的!

6

北京开往淄博临淄的火车时刻表

晚上好!

开往临淄的火车只有2517次列车时刻表

北京 - 威海(空调普快)

全程:1103 运行时间:1542分 始发站:北京 终点站:威海

发车时间:21:00 到站时间:12:42

序号 车站名 日期 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间 里程 硬座 硬卧下铺 软座 软卧

1 北京 当日 21:00 0分钟 0分 0 0 0 0 0

2 廊坊 当日 21:45 21:48 3分钟 45分 74 11 62 19 94

3 天津西 当日 22:35 23:10 35分钟 1时35分 148 21 72 33 108

4 静海 当日 23:37 00:08 31分钟 2时37分 191 27 78 44 119

5 沧州 次日 00:50 00:53 3分钟 3时50分 264 37 88 59 134

6 泊头 次日 01:17 01:32 15分钟 4时17分 303 41 92 66 141

7 吴桥 次日 02:06 02:08 2分钟 5时6分 355 46 97 75 150

8 德州 次日 02:32 02:34 2分钟 5时32分 377 48 99 78 153

9 济南东 次日 03:58 04:06 8分钟 6时58分 498 64 124 105 196

10 淄博 次日 05:07 05:09 2分钟 8时7分 605 73 140 120 223

11 潍坊 次日 06:13 06:15 2分钟 9时13分 705 87 165 143 264

12 胶州 次日 07:22 07:24 2分钟 10时22分 815 94 179 154 286

13 蓝村 次日 07:40 07:42 2分钟 10时40分 836 99 187 164 302

14 莱阳 次日 08:40 08:42 2分钟 11时40分 914 106 202 176 324

15 桃村 次日 09:21 09:36 15分钟 12时21分 965 110 209 183 337

16 乳山 次日 11:06 11:08 2分钟 14时6分 1016 115 217 191 350

17 文登 次日 12:02 12:04 2分钟 15时2分 1068 123 231 204 373

18 威海 次日 12:42 0分钟 15时42分 1103 126 237 209 383

。。。预祝国庆节快乐。。。

7