城市推荐 > 2011青岛中能排名

2011青岛中能排名

2020-07-04 18:03阅读()

第十一1 广州恒大 18 13 5 0 38 10 28 442北京国安 18 8 9 1 30 11 19 333辽运 18 9 3 6 25 1

1
第十一

1 广州恒大 18 13 5 0 38 10 28 44

2 北京国安 18 8 9 1 30 11 19 33

3 辽运 18 9 3 6 25 15 10 30

4 山东鲁能 18 8 6 4 22 16 6 30

5 陕西人和 18 8 4 6 21 19 2 28

6 杭州绿城 18 7 5 6 18 17 1 26

7 江苏舜天 17 8 1 8 24 18 6 25

8 天津泰达 17 6 7 4 23 20 3 25

9 上海申花 18 7 3 8 22 23 -1 24

10 长春亚泰 17 4 11 2 17 15 2 23

11 青岛中能 18 6 5 7 21 24 -3 23

12 河南建业 18 3 8 7 15 20 -5 17

13 南昌衡源 18 5 2 11 12 27 -15 17

14 大连实德 18 3 6 9 12 27 -15 15

15 深圳红钻 17 3 3 11 12 30 -18 12

16 成都谢菲联 18 2 6 10 11 31 -20 12-

下面是更多关于广州恒大青岛中能的问答

2