城市推荐 > 青岛到北京列车时刻表

青岛到北京列车时刻表

2020-06-22 00:18阅读()

车次 类型 始 出发站 开车时 目的站 到达时间 用时 里 终点站 硬座 软座 硬卧中 软 D58 动车组 四方 四方 07:53 北京 13:47 5小时54分 882 北京 273 328 - -

1
车次 类型 始 出发站 开车时 目的站 到达时间 用时 里 终点站 硬座 软座 硬卧中 软

D58 动车组 四方 四方 07:53 北京 13:47 5小时54分 882 北京 273 328 - -

D56 动车组 四方 四方 17:33 北京 23:18 5小时45分 882 北京 273 328 - -

D54 动车组 四方 四方 13:05 北京 18:50 5小时45分 882 北京 273 328 - -

T196 空调特快 四方 四方 20:13 北京 次日05:19 9小时6分 882 北京 116 - 207 326

T26 空调特快 四方 四方 11:32 北京 20:16 8小时44分 912 北京 120 - 216 338-

下面是更多关于青岛到北京的问答

2

青岛到北京列车时刻表

不要动车,116119?那你说的应该是T196

车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行 里程 软座 硬卧下 软卧下

T196 1 四方 - 20:13 0 00时00分 0 0 - 0 0

T196 2 高密 21:06 21:10 4 00时53分 92 16 - 107 162

T196 3 潍坊 21:53 21:59 6 01时40分 177 29 - 107 162

T196 4 淄博 22:55 22:59 4 02时42分 277 42 - 107 162

T196 5 济南东 00:10 00:18 8 03时57分 384 55 - 107 162

T196 6 德州 01:34 01:36 2 05时21分 505 73 - 137 205

T196 7 沧州 02:36 02:38 2 06时23分 618 87 - 162 245

T196 8 天津西 03:46 03:49 3 07时33分 734 99 - 183 276

T196 9 北京 05:19 - 0 09时06分 882 116 - 215 326

3

北京至青岛普通列车时刻表火车

截止2016年7月,北京至青岛普通列车时刻表如下:

4

青岛到北京普通火车时刻表

截止2016年10月,青北京普通火刻表

青站位于:山东省青岛市区静乐路1号

到达青岛北站的公交车有:

铁路北站东广场:23路、24路、112路、113路、118路、120路、207路、325路、603路、908路、935路、387路

铁路北站西广场:临1路、临2路、773路、636路

到达青岛北站的地铁线路有:

青岛地铁1号线的中间站

青岛地铁3号线的终点站

青岛地铁8号线的中间站

5

北京站到青岛站的火车时刻表

一共14个车次

6

青岛到北京的普通火车时刻表。

青岛北发往北京的火车有没有

7

青岛到北京西站火车站时刻表

青岛没有到北京西站的列车。

青岛到北京的列车都是到北京南的高铁,或者青岛北到北京站。

具体所有车次信息如下

8

北京到青岛火车时刻表

只有一趟卧铺,你最好10天购买,要不然就会让票贩子都拿走了!

, 始发站, 终点站, 类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

D51 北京南 青岛 动车组 北京南 07:10 青岛 12:22 8 05:12 250 355 - -

G191 北京南 青岛 高速动车 北京南 07:45 青岛 12:05 4 04:20 315 475 - -

D53 北京南 青岛 动车组 北京南 08:53 青岛 14:08 8 05:15 250 355 - -

D55 北京南 青岛 动车组 北京南 10:21 青岛 15:44 8 05:23 250 355 - -

D57 北京南 青岛 动车组 北京南 11:25 青岛 16:52 9 05:27 250 355 - -

G193 北京南 青岛 高速动车 北京南 13:45 青岛 18:05 4 04:20 315 475 - -

D59 北京南 青岛 动车组 北京南 14:29 青岛 19:50 8 05:21 250 355 - -

G195 北京南 青岛 高速动车 北京南 15:48 青岛 20:08 4 04:20 315 475 - -

D61 北京南 青岛 动车组 北京南 17:15 青岛 22:37 10 05:22 250 355 - -

K712/K709 包头 青岛 空调快速 北京西 22:22 青岛 10:08 13 11:46 113 - 195/201/209 302/316

9

相关问答推荐