Çൺ°Ù¿Æ > k7156´ÎʲôʱºòÊÛƱ°¡¡£ÎÒÏëÂò2ÔÂ27ºÅµÄƱÔõôÌìÌìÏÔʾ0Ì˳µÄØ

k7156´ÎʲôʱºòÊÛƱ°¡¡£ÎÒÏëÂò2ÔÂ27ºÅµÄƱÔõôÌìÌìÏÔʾ0Ì˳µÄØ

2020-06-18 20:31ÔĶÁ()

ÎÒÏëÎÊÒ»ÏÂÎÒÂòµÄ2ÔÂ1ºÅ£¬ÆëÆë¹þ¶ûµ½Çൺ±±£¬Æ±ÊÇÔÚÇൺµÄʱºòÍøÉÏÂòµÄ£¬Æ±ÒÑÈ¡£¬ÏÖÔÚ¿ÉÒÔÖ±½ÓÈ¥ÍøÉÏÄÜÍË k7156´ÎʲôʱºòÊÛƱ° £ÎÒÏëÂò2ÔÂ27ºÅµÄƱÔõôÌìÌìÏÔʾ

1
ÎÒÏëÎÊÒ»ÏÂÎÒÂòµÄ2ÔÂ1ºÅ£¬ÆëÆë¹þ¶ûµ½Çൺ±±£¬Æ±ÊÇÔÚÇൺµÄʱºòÍøÉÏÂòµÄ£¬Æ±ÒÑÈ¡£¬ÏÖÔÚ¿ÉÒÔÖ±½ÓÈ¥ÍøÉÏÄÜÍË

2

ÎÒÏëÎÊÒ»ÏÂÎÒÂòµÄ2ÔÂ1ºÅ£¬ÆëÆë¹þ¶ûµ½Çൺ±±£¬Æ±ÊÇÔÚÇൺµÄʱºòÍøÉÏÂòµÄ£¬Æ±ÒÑÈ¡£¬ÏÖÔÚÉÏÄÇÀïÄÜÍË£¿

ÒªÒÔÈ¡µÃ»°£¬Ö»ÄÜÈ¥ÆðµãÕ¾ÍËƱµÄ¡£

3

ÔÚÍøÉÏÂòµÄ»ð³µÆ±ÊÇÇൺ±±Õ¾µÄ,ÔÚÇൺվÉϳµ¿ÉÒÔÂð

Çൺ·¢³µµÄ»°£¬ÇൺվÊÇÇ°Ò»Õ¾£¬Çൺ±±ÊÇÏÂÒ»Õ¾£¬ÓÃÏÂÒ»Õ¾µÄƱÔÚÇ°Ò»Õ¾Éϳµ£¬ÉÙ»¨Ò»Õ¾µÄÇ®£¬Äã¾õµÃ¿ÉÒÔÂð

4

k7156´ÎʲôʱºòÊÛƱ°¡¡£ÎÒÏëÂò2ÔÂ27ºÅµÄƱÔõôÌìÌìÏÔʾ0Ì˳µÄØ£¿

K7156£¬--¼¦Î÷£¬ÃÜɽ--ĵµ¤½­£¬¾ÍÓУ¬µ«Êǵ½ÆëÆë¹þ¶û»ò¹þ¶û±õ¾ÍÖ»ÓÐվƱ£¬Õâ˵Ã÷ÍøÊÛ³µÆ±ÒѾ­ÊÇÌáÇ°×öºÃ¼Æ»®µÄ¡£

´ºÔËÆڼ䣬¸÷»ð³µÕ¾·¢ÊÛ³µÆ±µÄʱ¼äÊÇ×ÔÐÐÖƶ¨µÄ£¬ÓÈÆäÊÇһЩÁгµ£¬²»ÊǶ¼ÌáÇ°20Ì죬ÌáÇ°18ÌìÊÛƱ¡£Èç¹ûÄãΪÁË°´Ê±³Ë³µ£¬¿ÉÒÔ¹ºÂòÆäËûÁгµµÄ³µÆ±¡£ÃÜɽ--¹þ¶û±õµÄÁгµÓжàÌË£¬¹þ¶û±õµ½ÆëÆë¹þ¶ûÒ²·Ç³£·½±ã¡£

ͨ¹ý12306ÄãÒ²¿ÉÒÔ²éѯµ½£¬ÃÜɽ--¹þ¶û±õµÄһЩÁгµ£¬½ö½öÌáÇ°1Ìì·¢³µ³µÆ±¡£ ±¾»Ø´ð±»ÍøÓѲÉÄÉ

5

µÂÖݵ½Ìì½ò»ð³µÆ±¶àÉÙÇ®£¿2ÔÂ20ºÅ֮ǰºÃÂòƱÂð£¿

¶à³µ´Î¿É¹©Ñ¡Ôñ£¬¸½ÁгµÇé¿ö±í£º

³µ´Î, , ÖÕµãÕ¾, ³µÁ¾ÀàÐÍ, ·¢Õ¾, ·¢Ê±, µ½Õ¾, µ½Ê±, , Àúʱ, Ó²×ù, Èí×ù, Ó²ÎÔÖÐ, ÈíÎÔÏÂ

K56/K57 ÉϺ£ ¹þ¶û±õ ¿Õµ÷¿ìËÙ µÂÖÝ 00:25 Ìì½ò 03:08 2 02:43 38 - 84/89/92 126/132

K46 ¸£ÖÝ ±±¾© ¿Õµ÷¿ìËÙ µÂÖÝ 00:34 Ìì½òÎ÷ 02:59 2 02:25 38 - 84/89/92 126/132

K702/K703 Çൺ ¹þ¶û±õ¶« ¿ìËÙ µÂÖÝ 00:41 Ìì½ò 03:18 2 02:37 22 - 56/59/61 83/87

K108 ÐìÖÝ ±±¾© ¿Õµ÷¿ìËÙ µÂÖÝ 00:48 Ìì½òÎ÷ 03:12 2 02:24 38 - 84/89/92 126/132

K52 ÈÕÕÕ ±±¾© ¿Õµ÷¿ìËÙ µÂÖÝ 00:58 Ìì½òÎ÷ 03:27 2 02:29 38 - 84/89/92 126/132

K516/K517 ÉϺ£ ³¤´º ¿Õµ÷¿ìËÙ µÂÖÝ 01:09 Ìì½ò 04:15 2 03:06 38 - 84/89/92 126/132

1206/1207 Çൺ µ¤¶« ¿Õµ÷ÆÕ¿ì µÂÖÝ 01:15 Ìì½ò 04:21 3 03:06 33 - 79/84/87 121/127

T242/T243 ºÏ·Ê ¹þ¶û±õ ¿Õµ÷ÌØ¿ì µÂÖÝ 01:30 Ìì½ò 03:47 2 02:17 38 - 84/89/92 126/132

T26 Çൺ ±±¾© ¿Õµ÷ÌØ¿ì µÂÖÝ 01:36 Ìì½òÎ÷ 03:46 2 02:10 38 - 84/89/92 126/132

L7426 ʯ¼Òׯ ÌÆɽ ¿Õµ÷ÆÕ¿ì µÂÖÝ 01:48 Ìì½ò 04:31 3 02:43 33 52 79/84/87 -

2606/2607 ÔË³Ç ÌÆɽ ÆÕ¿ì µÂÖÝ 02:01 Ìì½ò 04:57 4 02:56 19 - 53/56/58 80/84

1478 Õò½­ ±±¾© ¿Õµ÷ÆÕ¿ì µÂÖÝ 02:07 Ìì½òÎ÷ 04:51 2 02:44 33 - 79/84/87 121/127

T132/T133 ÉϺ£ ´óÁ¬ ¿Õµ÷ÌØ¿ì µÂÖÝ 02:30 Ìì½ò 04:46 2 02:16 38 - 84/89/92 126/132

1392/1393 ÑĮ̀ ¼Ñľ˹ ¿Õµ÷ÆÕ¿ì µÂÖÝ 02:44 Ìì½ò 06:37 2 03:53 33 - 79/84/87 121/127

2610 Ì«Ô­ Ìì½ò ÆÕ¿ì µÂÖÝ 02:51 Ìì½ò 07:29 5 04:38 19 - 53/56/58 80/84

K214 Î÷°² Ìì½ò ¿Õµ÷¿ìËÙ µÂÖÝ 05:02 Ìì½ò 08:12 4 03:10 38 - 84/89/92 126/132

L688/L689 Á¬ÔƸ۶« ÆëÆë¹þ¶û ÆÕ¿ì µÂÖÝ 05:26 Ìì½ò 11:08 4 05:42 19 - - 80/84

T34 º¼ÖÝ Ìì½ò ¿Õµ÷ÌØ¿ì µÂÖÝ 05:55 Ìì½ò 08:46 5 02:51 38 - 84/89/92 126/132

K412 Íþº£ ±±¾© ¿Õµ÷¿ìËÙ µÂÖÝ 07:11 Ìì½òÎ÷ 09:50 3 02:39 38 - 84/89/92 126/132

1462 ÉϺ£ ±±¾© ÆÕ¿ì µÂÖÝ 07:44 Ìì½òÎ÷ 10:27 4 02:43 19 - 53/56/58 -

4402 µÂÖÝ ±±¾© ÆÕ¿ì µÂÖÝ 08:48 Ìì½òÎ÷ 11:54 6 03:06 19 - - -

K286 ÑĮ̀ ±±¾© ¿Õµ÷¿ìËÙ µÂÖÝ 08:55 Ìì½òÎ÷ 11:44 4 02:49 38 - 84/89/92 126/132

K188/K189 ÉϺ£ ÉòÑô±± ¿Õµ÷¿ìËÙ µÂÖÝ 09:31 Ìì½ò 12:36 4 03:05 38 - 84/89/92 126/132

4446 µÂÖÝ Ìì½ò ÆÕ¿ì µÂÖÝ 09:58 Ìì½ò 13:27 5 03:29 19 - 53/56/58 80/84

1156 Îä²ý Ìì½ò ¿Õµ÷ÆÕ¿ì µÂÖÝ 10:05 Ìì½ò 13:55 6 03:50 33 - 79/84/87 121/127

K162 ³£ÖÝ ±±¾© ¿Õµ÷¿ìËÙ µÂÖÝ 10:13 Ìì½òÎ÷ 13:21 4 03:08 38 - 84/89/92 126/132

D60 Çൺ ±±¾©ÄÏ ¶¯³µ×é µÂÖÝ 10:37 Ìì½òÎ÷ 12:07 2 01:30 71 85 - -

1342/1343 º¼ÖÝ ÆëÆë¹þ¶û ¿Õµ÷ÆÕ¿ì µÂÖÝ 10:53 Ìì½ò 14:07 5 03:14 33 - 79/84/87 121/127

1546/1547 µÂÖÝ ¹þ¶û±õ ÆÕ¿ì µÂÖÝ 11:03 Ìì½ò 14:23 5 03:20 19 - 53/56/58 80/84

K102 ÎÂÖÝ ±±¾© ¿Õµ÷¿ìËÙ µÂÖÝ 11:10 Ìì½òÎ÷ 13:55 3 02:45 38 - 84/89/92 126/132

D40 ¼ÃÄÏ ±±¾©ÄÏ ¶¯³µ×é µÂÖÝ 11:22 Ìì½òÎ÷ 12:48 1 01:26 71 85 - -

D58 Çൺ ±±¾©ÄÏ ¶¯³µ×é µÂÖÝ 11:27 Ìì½òÎ÷ 12:57 2 01:30 71 85 - -

K76/K77 Äþ²¨ ¼ªÁÖ ¿Õµ÷¿ìËÙ µÂÖÝ 11:50 Ìì½ò 14:33 2 02:43 38 - 84/89/92 126/132

1228/1229 ÉϺ£ ¸·Ð ¿Õµ÷ÆÕ¿ì µÂÖÝ 12:03 Ìì½ò 15:02 3 02:59 33 - 79/84/87 121/127

K552/K553 ÎÂÖÝ ¹þ¶û±õ ¿Õµ÷¿ìËÙ µÂÖÝ 12:17 Ìì½ò 15:09 2 02:52 38 - 84/89/92 126/132

K314 ÉϺ£ Ìì½ò ¿Õµ÷¿ìËÙ µÂÖÝ 12:30 Ìì½ò 15:29 3 02:59 38 - 84/89/92 126/132

D36 ¼ÃÄÏ ±±¾©ÄÏ ¶¯³µ×é µÂÖÝ 13:00 Ìì½òÎ÷ 14:26 1 01:26 71 85 - -

1450/1451 ÈÕÕÕ Äµµ¤½­ ¿Õµ÷ÆÕ¿ì µÂÖÝ 13:06 Ìì½ò 16:20 6 03:14 33 - 79/84/87 121/127

1524/1525 ʯ¼Òׯ ¹þ¶û±õ ¿Õµ÷ÆÕ¿ì µÂÖÝ 13:46 Ìì½ò 16:56 6 03:10 33 - 79/84/87 121/127

D62 Çൺ ±±¾©ÄÏ ¶¯³µ×é µÂÖÝ 14:31 Ìì½òÎ÷ 15:57 1 01:26 71 85 - -

N240 µÂÖÝ ±±¾© ¿Õµ÷¿ìËÙ µÂÖÝ 15:17 Ìì½òÎ÷ 18:14 5 02:57 - 57 - 126/132

4482 ÉæÏØ Ìì½òÎ÷ ÆÕ¿ì µÂÖÝ 15:47 Ìì½òÎ÷ 19:12 6 03:25 19 - 53/56/58 -

1406/1407 Çൺ ͨ»¯ ¿Õµ÷ÆÕ¿ì µÂÖÝ 15:59 Ìì½ò 19:15 6 03:16 33 - 79/84/87 121/127

L472 ÄϾ©Î÷ ±±¾© ¿Õµ÷ÆÕ¿ì µÂÖÝ 17:20 Ìì½òÎ÷ 21:20 4 04:00 33 - - 121/127

T254 ¹ãÖÝ Ìì½ò ¿Õµ÷ÌØ¿ì µÂÖÝ 17:36 Ìì½ò 20:36 6 03:00 38 - 84/89/92 126/132

1034/1035 ½ð»ªÎ÷ ÉòÑô±± ¿Õµ÷ÆÕ¿ì µÂÖÝ 18:00 Ìì½ò 21:21 3 03:21 33 - 79/84/87 121/127

D52 Çൺ ±±¾©ÄÏ ¶¯³µ×é µÂÖÝ 18:38 Ìì½òÎ÷ 20:00 1 01:22 71 85 - -

1416/1417 ºÊÔó ¹þ¶û±õ ÆÕ¿ì µÂÖÝ 19:21 Ìì½ò 22:14 4 02:53 19 - 53/56/58 80/84

1470/1471 ÐìÖÝ ¹þ¶û±õ ÆÕ¿ì µÂÖÝ 19:47 Ìì½ò 22:32 3 02:45 19 - 53/56/58 80/84

L686/L683 ÄϾ© ³¤´º ¿Õµ÷ÆÕ¿ì µÂÖÝ 22:25 Ìì½ò 01:15 4 02:50 33 - 79/84/87 121/127

L576/L577 ÈÕÕÕ ÆëÆë¹þ¶û ÆÕ¿ì µÂÖÝ 22:48 Ìì½ò 02:23 3 03:35 19 - 53/56/58 80/84

6

ÎÒÏë2ÔÂ14È¥ÆëÆë¹þ¶û ×ø·É»úÈ¥ 1ÔÂ15¾Í·µ»Ø ³ö·¢µØÇൺ ¼ÃÄ϶¼ÐÐ ÎÒ²éÁËÒ»ÏÂÇൺ±ãÒË ¶øÇÒʱ¼ä¶Ì

15ºÅ¹þ¶û±õÓзµ»ØÇൺµÄº½°à£¬Ò»ÌìºÜ¶à°à£¬´ÓÆëÆë¹þ¶û×ø¶¯³µµ½¹þ¶û±õ»ù±¾ÉÏ°ë¸öСʱ¾ÍÒ»°à³µ£¬2¸öСʱ¶àµã¾Íµ½¹þ¶û±õÀ²¡£µ±Ìì¾ø¶ÔÄÜ·µ»ØµÄ¡£

7

ÏëÂò8ÔÂ26ºÅ»ò27ºÅ»ò28ºÅ´ÓÆëÆë¹þ¶ûµ½¼ÎÐ˵Ļð³µÆ±£¬Ò»Ö±ÎÞÎÔÆÌ£¬ÇëÎÊÊÇÂôÍêÁË»¹ÊÇÓÐһЩû·ÅƱ¡£

ÕÒ¸öÇÀƱÈí¼þ£¬Ä³Ä³ä¯ÀÀÆ÷¾ÍÌṩ£¨ºÜÓÐÃûµÄä¯ÀÀÆ÷£¬¿ÉÄÜÄã¾ÍÔÚÓà ²»¹ýÕâÀﲻȥÌáÃû×ֵģ©£¬Æ±²»ÊÇÒ»ÏÂ×ӾͷÅÍêµÄ£¬¶àˢˢ¾ÍºÃÁË£¡

8

ÏëÂò±±¾©Ê¼·¢µÄ»ð³µÆ±,´ó¸ÅÊÇ2009Äê1ÔÂ20ºÅ×óÓÒ·¢³µµÄƱ

Ìý˵ÔÚ´°¿Ú¸ù±¾¾ÍÂò²»µ½£¬Ö»Óе½»ÆÅ£ÄÇÀïÂò¡£

9

ÎÒÒª´ÓÆëÆë¹þ¶ûÈ¥Ìì½òÂò2ÔÂ10ºÅµÄƱÄÇÒ»ÌìÂôƱ

2ÔÂ1ÈÕ ÌáÇ°10Ìì

10

ÎÒÒªÂò2ÔÂ9ºÅµÄ1467±±¾©µ½ÆëÆë¹þ¶ûµÄÏÂÆÌƱ ¼¸ºÅ¿ÉÒÔÂòµ½ÄØ???

D Z L¿ªÍ·µÄ³µ¿ÉÒÔÌáÇ°Ê®Ìì°ë Ò²¾ÍÊÇ˵µÚʮһÌìÍíÆßÌì·ÅƱ ²»¹ýÓеÄ˵ÏÖÔÚÒѾ­¸Äµ½ µÚʮһÌìµÄÍí¾Åµã·ÅƱÁË 2.9ÈյĻ°Ó¦¸Ã1.30ÈÕÍíÉÏ¿ÉÒÔÈ¥Âò µ«ÊÇÆäËû³µºÍTÍ·³µÖ»¿ÉÒÔÌáÇ°ËÄÌì ÀàÍÆ~

11

Ïà¹ØÎÊ´ðÍƼö

Èȵã¹Ø×¢

k7156´ÎʲôʱºòÊÛƱ°¡¡£ÎÒÏëÂò2 ÆëÊе½Çൺ»ð³µÆ±Ô糿¼¸µã·ÅƱ Çൺµ½ÆëÆë¹þ¶ûÓжàÉÙ¹«Àï ´ÓÇà µ±ÌìµÄ»ð³µÆ±ÔÚ·¢³µºó¿ÉÒÔÍËƱÂð Çൺµ½ÆëÆë¹þ¶ûÔõô×ù»ð³µ×î½ü? ´ÓÇൺµ½ÆëÆë¹þ¶û×Ô¼ÝÔõô×ß Çà ´ÓÆëÆë¹þ¶ûÊе½ÇൺÌؼۻúƱ2016 ÆëÆë¹þ¶ûµ½Çൺ±±µÄ»ð³µÆ±ÄÜÔÚÒÀ ´ÓÆëÆë¹þ¶ûÊе½ÇൺÌؼۻúƱ201 ´ÓÆëÊе½Çൺ£¬×öÄÄÁ¾¿ì³µ£¨Ê±¼ä ÆëÆë¹þ¶ûµ½ÇൺµÄ»ð³µ³µ´Î£¿Ê±¼ä ÆëÆë¹þ¶ûÖÁÇൺ·É»ú¼¸µãÆð·ÉƱ¼Û ÆëÆë¹þ¶ûµ½ÇൺµÄ¾àÀë ´ÓÆëÆë¹þ ÓÐÆëÆë¹þ¶ûµ½ÇൺµÄ»ð³µÆ±Ã´£¿ ÆëÆë¹þ¶ûµ½Íþº£×Ô¼º¿ª³µÔõô¸ö· ´ÓÆëÆë¹þ¶ûµ½ÇൺµÄ»ð³µÓÐÂ𣿠Çൺ±±µ½ÆëÆë¹þ¶ûµÄ»ð³µÆ±Ê²Ã´Ê± ÆëÆë¹þ¶ûµ½Çൺ±±Õ¾µÄ»ð³µÆ±ÊÇ ÆëÆë¹þ¶ûµ½Çൺ×î¿ì»ð³µÂ·Ïß Æë Ôõô´ÓÆëÆë¹þ¶ûµ½Çൺ ÆëÆë¹þ¶û ´ÓÆëÆë¹þ¶ûµ½ÒÀ°²µÄ»ð³µ¶¼¼¸µãµÄ ÆëÆë¹þ¶ûµ½Çൺ×î¿ì»ð³µÂ·Ïß ÏÖ ´ÓÆëÆë¹þ¶ûµ½Çൺ×î¼Ñ·ÏßÔõô×ß ÎÒÏëÖªµÀ´ÓÆëÆë¹þ¶ûµ½ÇൺµÄƱ¼Û ÆëÆë¹þ¶ûµ½Çൺ±±Õ¾µÄ»ð³µÆ±ÊÇÖ± ´ÓÆëÆë¹þ¶ûµ½ÇൺµÄ»ð³µ×î±ãÒ赀 ÆëÆë¹þ¶ûµ½Çൺ×î¿ì»ð³µÂ·Ïß ´Ó ÆëÆë¹þ¶ûÖÁÇൺ·É»ú¼¸µãÆð·ÉƱ¼Û ¼±Ç󣺴ÓÇൺµ½ÆëÆë¹þ¶û×îÉÙÐèÒª ÆëÆë¹þ¶ûµ½ÇൺµÄº½°àÿÖܼ¸´Î