青岛百科 > 沈阳到青岛的火车票多少钱 高铁呢 沈阳到青岛的火车票多少钱

沈阳到青岛的火车票多少钱 高铁呢 沈阳到青岛的火车票多少钱

2020-06-11 18:40阅读()

硬座最低88元,1253次,20小01分.最快1405次,硬座158,1938分车次, 始发站, 终, 车辆, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下1256 沈阳

1
硬座最低88元,1253次,20小01分.最快1405次,硬座158,1938分

车次, 始发站, 终, 车辆, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

1256/1253 延吉 青岛 普快 沈阳北 19:42 青岛 15:43 23 20:01 88 - 176/183/190 290/304

1208/1205 丹东 青岛 空调普快 沈阳 20:20 青岛 16:10 23 19:50 158 - 285/296/306 457/478

1408/1405 通化 青岛 空调普快 沈阳北 22:38 青岛 18:16 21 19:38 158 - 285/296/306 457/478

K704/K701 哈尔滨 青岛 空调快速 沈阳北 19:18 青岛 15:27 20 20:09 179 - 306/317/327 478/499

2

从沈阳到青岛火车一般要多久

可选路线

近期出发议行程:

1: 2009-5-77:51 - 下午7:04 (11 14 ) D161 → D6015

2: 下午5:40 - 2009-5-7上午7:27 (13 小时 48 分钟) D8 → T25

3: 下午5:35 - 2009-5-7上午7:27 (13 小时 53 分钟) D22 → T25

4: 2009-5-7上午8:00 - 下午10:52 (14 小时 53 分钟) D4 → D61

5: 2009-5-7上午9:22 - 下午9:49 (12 小时 28 分钟) D24 → D33 → D59

乘公共交通工具前往 山东省青岛市 的路线

3

沈阳到青岛的动车多少钱

沈阳到青岛速动车车次、价格:

G1246/G1247

高速动车

 

阳北

终青岛北

 

13:5322:27

 

8小时34

 

二等座 ¥502

座 ¥733

 

——————————————————————

 

G1266/G1267详情收起

高速动车

 

沈阳北

终青岛北

 

12:0020:27

 

8小时27分钟

 

二等座 ¥502

一等座 ¥733

 

————————————————————

 

G1206/G1207详情收起

高速动车

 

沈阳北

终青岛北

 

10:4819:26

 

8小时38分钟

 

二等座 ¥502

一等座 ¥733

路线:全程约1281.9公里

起点:沈阳北站

终点:青岛北站

本回答被提问者和网友采纳

4

沈阳到青岛火车票多钱?

百度一下就都知道了

5

沈阳到青岛火车票

去火车站售票处自己花钱买。

6

从沈阳到青岛是坐船快还是坐火车快,那个更便宜

说实话,都很慢,坐船要去大连做,麻烦。坐火车都是普快,不如坐飞机,一个多小时。现在机票也不贵。

7

沈阳到青岛的火车路过哪些城市?

1208/1205 沈阳-青岛 20:19-15:28 普快 19小9分钟 硬座:88 硬卧下:190元

车:1208/1205(全程:1745公里)

站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下

1 1208/1205 丹东 始发站 15:30 - - 0公里 0元 0元 0元

2 1208/1205 五龙背 15:51 15:54 3分钟 21分钟 24公里 2.5元 67元 56元

3 1208/1205 凤凰城 16:23 16:27 4分钟 53分钟 60公里 4.5元 67元 62元

4 1208/1205 通远堡 17:26 17:30 4分钟 1小时56分钟 117公里 9元 48元 69元

5 1208/1205 草河口 17:42 17:45 3分钟 2小时12分钟 129公里 10元 49元 70元

6 1208/1205 本溪 18:41 18:55 14分钟 3小时11分钟 193公里 15元 54元 79元

7 1208/1205 沈阳南 19:43 19:48 5分钟 4小时13分钟 261公里 21元 60元 88元

8 1208/1205 沈阳 20:06 20:19 13分钟 4小时36分钟 277公里 21元 60元 88元

9 1208/1205 新民 21:06 21:09 3分钟 5小时36分钟 333公里 25元 64元 96元

10 1208/1205 大虎山 21:53 22:00 7分钟 6小时23分钟 404公里 31元 71元 108元

11 1208/1205 沟帮子 22:28 22:32 4分钟 6小时58分钟 446公里 32元 74元 114元

12 1208/1205 锦州 23:15 23:21 6分钟 7小时45分钟 510公里 36元 82元 127元

13 1208/1205 葫芦岛 23:54 23:58 4分钟 8小时24分钟 560公里 39元 89元 139元

14 1208/1205 兴城 00:14 00:18 4分钟 8小时44分钟 581公里 41元 93元 144元

15 1208/1205 山海关 01:33 01:41 8分钟 10小时3分钟 694公里 46元 103元 162元

16 1208/1205 秦皇岛 01:56 01:59 3分钟 10小时26分钟 710公里 49元 108元 170元

17 1208/1205 北戴河 02:17 02:20 3分钟 10小时47分钟 732公里 49元 108元 170元

18 1208/1205 滦县 03:03 03:20 17分钟 11小时33分钟 801公里 53元 117元 184元

19 1208/1205 唐山 04:13 04:18 5分钟 12小时43分钟 872公里 57元 126元 200元

20 1208/1205 塘沽 05:06 05:08 2分钟 13小时36分钟 955公里 62元 136元 216元

21 1208/1205 天津 05:41 05:51 10分钟 14小时11分钟 995公里 64元 140元 223元

22 1208/1205 沧州 07:11 07:14 3分钟 15小时41分钟 1121公里 70元 153元 244元

23 1208/1205 德州 08:30 08:32 2分钟 17小时 1234公里 76元 164元 262元

24 1208/1205 济南东 10:31 10:39 8分钟 19小时1分钟 1355公里 83元 179元 287元

25 1208/1205 淄博 12:00 12:02 2分钟 20小时30分钟 1462公里 88元 190元 304元

26 1208/1205 青州市 12:28 12:30 2分钟 20小时58分钟 1505公里 90元 194元 312元

27 1208/1205 潍坊 13:24 13:28 4分钟 21小时54分钟 1562公里 93元 199元 321元

28 1208/1205 高密 14:12 14:16 4分钟 22小时42分钟 1647公里 95元 204元 328元

29 1208/1205 青岛 15:28 终点站 - 23小时58分钟 1745公里 100元 214元 346元

区间:1745公里 全程:23小时58分钟

8