青岛百科 >  请各位高手设计一条青岛至义乌国际商贸城的火车路线。

请各位高手设计一条青岛至义乌国际商贸城的火车路线。

2020-05-22 00:10阅读()

南京转车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下K416/K413 青岛 南京 空调快速 青岛 14:39 南京 06:1

1
南京转

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

K416/K413 青岛 南京 空调快速 青岛 14:39 南京 06:10 936 15:31 120 - 208/216/222 325/338

G236/G233 青岛 上海虹桥 高速动车 青岛 16:35 南京南 22:02 1013 05:27 400 615 - -

G232/G229 青岛 上海虹桥 高速动车 青岛 09:26 南京南 14:51 1013 05:25 400 615 - -

G228/G225 青岛 上海虹桥 高速动车 青岛 13:55 南京南 19:09 1013 05:14 400 615 - -

G224/G221 青岛 上海虹桥 高速动车 青岛 06:56 南京南 12:13 1013 05:17 400 615 - -

D5661 南京 金华西 动车组 南京 06:22 义乌 11:21 609 04:59 183 220 - -

K527 南京 广州 空调快速 南京 15:00 义乌 23:01 627 08:01 87 - 153/157/162 234/245

2001 南京 福州 空调普快 南京 12:42 义乌 21:38 627 08:56 76 - 142/146/151 223/234

K8401/K8404 亳州 温州 空调快速 南京 18:31 义乌 04:28 627 09:57 87 - 153/157/162 234/245

K8371 淮北 江山 空调快速 南京 01:08 义乌 09:49 627 08:41 87 - 153/157/162 234/245

D5677 合肥 江山 动车组 南京南 09:57 义乌 13:38 603 03:41 186 224 - -

K1184/K1181 烟台 金华西 空调快速 南京 02:14 义乌 11:38 627 09:24 87 - 153/157/162 234/245

K8457 徐州 江山 空调快速 南京 02:34 义乌 12:18 627 09:44 87 - 153/157/162 234/245

K101/K104 北京 温州 空调快速 南京 14:00 义乌 22:03 568 08:03 79 - 140/145/149 215/224

K346/K347 沈阳北 温州 空调快速 南京 20:22 义乌 06:11 568 09:49 79 - 140/145/149 215/224

K554/K551 哈尔滨 温州 空调快速 南京 19:54 义乌 04:36 568 08:42 79 - 140/145/149 215/224

兖州转

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

K1136/K1137 青岛 南宁 空调快速 青岛 17:38 兖州 00:06 549 06:28 76 - 134/139/143 206/215

K1026/K1027 青岛 兰州 空调快速 青岛 09:45 兖州 17:36 549 07:51 76 - 134/139/143 206/215

T162/T159 青岛 广州东 空调特快 青岛 06:45 兖州 13:57 549 07:12 76 - 134/139/143 206/215

K914/K911 青岛 西安 空调快速 青岛 11:08 兖州 18:24 549 07:16 76 - 134/139/143 206/215

K694/K691 青岛 合肥 空调快速 青岛 06:07 兖州 13:31 549 07:24 76 - 134/139/143 -

K344/K341 青岛 南昌 空调快速 青岛 12:36 兖州 19:38 549 07:02 76 - 134/139/143 206/215

K208/K205 青岛 成都 空调快速 青岛 16:42 兖州 23:28 549 06:46 76 - 134/139/143 206/215

K172/K173 青岛 西宁西 空调快速 青岛 13:40 兖州 20:47 549 07:07 76 - 134/139/143 206/215

5026/5027 青岛 曹县 空调普快 青岛 08:43 兖州 16:18 484 07:35 62 - 116/119/123 179/187

5022/5023 青岛 菏泽 空调普快 青岛 20:42 兖州 03:37 549 06:55 67 - 125/130/134 197/206

1564/1565 青岛 郑州 空调普快 青岛 16:12 兖州 23:46 549 07:34 67 - 125/130/134 197/206

1112/1113 青岛 汉口 空调普快 青岛 15:30 兖州 22:49 549 07:19 67 - 125/130/134 197/206

K70/K67 青岛 福州 空调快速 青岛 19:23 兖州 01:50 549 06:27 76 - 134/139/143 206/215

K1184/K1181 烟台 金华西 空调快速 兖州 19:31 义乌 11:38 1138 16:07 143 - 246/254/263 383/400

K101/K104 北京 温州 空调快速 兖州 07:39 义乌 22:03 1079 14:24 140 - 240/248/257 374/390

K346/K347 沈阳北 温州 空调快速 兖州 13:12 义乌 06:11 1079 16:59 140 - 240/248/257 374/390

K554/K551 哈尔滨 温州 空调快速 兖州 13:24 义乌 04:36 1079 15:12 140 - 240/248/257 374/390

2