青岛百科 >  郓城到青岛一天有几班火车 都是几点

郓城到青岛一天有几班火车 都是几点

2020-05-21 11:34阅读()

没有直达的,需要到济南中转车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下K8315/K8318菏泽济南空调快速郓

1
没有直达的,需要到济南中转

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

K8315/K8318 菏泽 济南 空调快速 郓城 12:34 济南 15:45 224 03:11 37.5 56.5 83.5 125.5

K876/K877 昆明 烟台 空调快速 郓城 23:13 济南东 02:13 131 03:00 37.5 - 88.5 131.5

Z271/Z274 西宁 青岛 空调快速 济南 00:57 青岛 04:56 393 03:59 54.5 - 100.5 155.5

Z168/Z169 广州东 青岛 空调快速 济南 01:40 青岛 05:27 393 03:47 54.5 - 100.5 155.5

K1135/K1138 南宁 青岛 空调快速 济南 02:12 青岛 06:44 393 04:32 54.5 - 105.5 161.5

K68/K69 福州 青岛 空调快速 济南 02:52 青岛 07:00 393 04:08 54.5 - 105.5 161.5

Z7 北京 青岛北 空调快速 济南东 03:17 青岛北 06:51 375 03:34 53.5 - 99.5 152.5

K1025/K1028 兰州 青岛 空调快速 济南 03:36 青岛 07:50 393 04:14 54.5 - 105.5 161.5

K206/K207 成都 青岛 空调快速 济南 04:39 青岛 08:50 393 04:11 54.5 - 105.5 161.5

K881/K884 太原 青岛 空调快速 济南东 05:23 青岛 09:40 390 04:17 54.5 - 105.5 161.5

K709/K712 包头 青岛 空调快速 济南东 05:46 青岛 10:19 390 04:33 54.5 - 105.5 161.5

D6019 济南 青岛北 动车组 济南 06:09 青岛北 08:41 378 02:32 116.5 140 - -

K342/K343 南昌 青岛 空调快速 济南 06:20 青岛 11:30 393 05:10 54.5 - 86 141

K912/K913 西安 青岛 空调快速 济南 06:30 青岛 11:23 393 04:53 54.5 - 105.5 161.5

K912/K913 西安 青岛 空调快速 济南 06:30 青岛 11:23 393 04:53 54.5 - 105.5 161.5

T395/T398 深圳 青岛 空调特快 济南 06:43 青岛 11:11 393 04:28 54.5 - 105.5 161.5

D6001 济南 青岛 动车组 济南 07:10 青岛 09:48 393 02:38 121.5 145.5 - -

1563/1566 郑州 青岛 空调普快 济南 07:22 青岛 12:42 393 05:20 48.5 - 77 125

D6003 济南西 青岛 动车组 济南 08:17 青岛 11:00 393 02:43 121.5 145.5 - -

G177 北京南 青岛 高速动车 济南 09:39 青岛 12:12 393 02:33 119.5 144.5 - -

G246/G247 合肥南 青岛 高速动车 济南 09:49 青岛 12:26 393 02:37 119.5 144.5 - -

D6005 济南 青岛 动车组 济南 09:57 青岛 12:48 393 02:51 121.5 145.5 - -

K1053/K1056 延吉 青岛北 空调快速 济南东 10:06 青岛北 14:54 407 04:48 53.5 - 85 138

K701/K704 哈尔滨 青岛北 空调快速 济南东 10:13 青岛北 15:06 375 04:53 53.5 - 104.5 158.5

G222/G223 上海虹桥 青岛 高速动车 济南 10:55 青岛 13:34 393 02:39 119.5 144.5 - -

K955/K958 白城 青岛北 空调快速 济南东 11:05 青岛北 15:58 375 04:53 53.5 - 99.5 152.5

K1195/K1198 襄阳 青岛北 空调快速 济南 11:15 青岛北 16:22 378 05:07 53.5 - 104.5 158.5

G254/G255 杭州东 青岛 高速动车 济南 11:28 青岛 14:16 393 02:48 119.5 144.5 - -

G179 北京南 青岛 高速动车 济南 11:35 青岛 14:08 393 02:33 119.5 144.5 - -

K1285/K1288 银川 青岛 空调快速 济南东 11:36 青岛 16:37 390 05:01 54.5 - 105.5 161.5

K969/K972 通化 青岛北 空调快速 济南东 11:56 青岛北 16:50 375 04:54 53.5 - 85 138

G258/G259 武汉 青岛 高速动车 济南 12:19 青岛 14:58 393 02:39 119.5 144.5 - -

G171 天津西 青岛 高速动车 济南 12:41 青岛 15:32 393 02:51 119.5 144.5 - -

G181 北京南 青岛 高速动车 济南 12:59 青岛 15:39 393 02:40 119.5 144.5 - -

D6007 济南 青岛北 动车组 济南 13:16 青岛北 15:35 378 02:19 116.5 140 - -

G230/G231 上海虹桥 青岛 高速动车 济南 13:22 青岛 16:02 393 02:40 119.5 144.5 - -

G183 北京南 青岛 高速动车 济南 14:04 青岛 16:50 393 02:46 119.5 144.5 - -

G185 北京南 青岛 高速动车 济南 14:45 青岛 17:20 393 02:35 119.5 144.5 - -

D6009 济南 青岛 动车组 济南 14:52 青岛 17:39 393 02:47 121.5 145.5 - -

G187 北京南 青岛 高速动车 济南 14:58 青岛 17:32 393 02:34 119.5 144.5 - -

5021/5024 曹县 青岛 空调普快 济南 15:12 青岛 20:34 393 05:22 48.5 - 99.5 155.5

G189 北京南 青岛 高速动车 济南 15:24 青岛 18:03 393 02:39 119.5 144.5 - -

D6011 济南 青岛 动车组 济南 15:31 青岛 18:12 393 02:41 121.5 145.5 - -

G288/G289 长沙南 青岛 高速动车 济南 15:37 青岛 18:19 393 02:42 119.5 144.5 - -

G173 天津西 青岛 高速动车 济南 15:47 青岛 18:28 393 02:41 119.5 144.5 - -

G191 北京南 青岛 高速动车 济南 16:30 青岛 19:10 393 02:40 119.5 144.5 - -

G1206/G1207 哈尔滨西 青岛北 高速动车 济南 16:47 青岛北 19:09 378 02:22 116.5 140 - -

G276/G277 广州南 青岛 高速动车 济南 16:54 青岛 19:37 393 02:43 119.5 144.5 - -

G193 北京南 青岛 高速动车 济南 17:05 青岛 19:44 393 02:39 119.5 144.5 - -

D6013 济南 青岛 动车组 济南 17:12 青岛 19:51 393 02:39 121.5 145.5 - -

G242/G243 厦门北 青岛 高速动车 济南 17:43 青岛 20:22 393 02:39 119.5 144.5 - -

G1266/G1267 长春 青岛北 高速动车 济南 18:00 青岛北 20:22 378 02:22 116.5 140 - -

G195 北京南 青岛 高速动车 济南 18:19 青岛 20:58 393 02:39 119.5 144.5 - -

G226/G227 上海虹桥 青岛 高速动车 济南 18:25 青岛 21:12 393 02:47 119.5 144.5 - -

G316/G317 重庆北 青岛 高速动车 济南 18:39 青岛 21:19 393 02:40 119.5 144.5 - -

G197 北京南 青岛 高速动车 济南 18:49 青岛 21:31 393 02:42 119.5 144.5 - -

G282/G283 杭州东 青岛 高速动车 济南 18:59 青岛 21:40 393 02:41 119.5 144.5 - -

D6015 济南 青岛 动车组 济南 19:06 青岛 21:51 393 02:45 121.5 145.5 - -

D9461 济南东 青岛北 动车组 济南东 19:29 青岛北 21:45 367 02:16 115.5 139 - -

G199 北京南 青岛 高速动车 济南 19:36 青岛 22:16 393 02:40 119.5 144.5 - -

D6017 济南 青岛 动车组 济南 19:51 青岛 22:38 393 02:47 121.5 145.5 - -

G1246/G1247 哈尔滨西 青岛北 高速动车 济南 20:06 青岛北 22:32 378 02:26 116.5 140 - -

G234/G235 上海虹桥 青岛 高速动车 济南 20:21 青岛 23:00 393 02:39 119.5 144.5 - -

2

郓城到青岛一天有几班火车 都是几点

郓城没有到青岛的直达火车,郓城只有到胶州、蓝村的K8276次列车,这是菏泽到烟台的一趟列车。郓城到青岛坐火车的话,需要在济南或潍坊转车。

3

郓城到青岛有几班火车

9

4

从郓城到青岛的客车和火车都是有几点的 各票价多少 需要多长时间

郓城至青岛的班车电话是多少

5

2020年3月份郓城到青岛的火车有吗?

k1901郓城05:31-泗水09:39,5045泗水09:55-青岛17:56

6

郓城有去青岛的火车吗

郓城到青岛没有直达列车 以下是中转方案仅供参考 14535028/5025(总里程 679 公里 总耗时 10小时21分钟) 车次 类型 发站-到站 发时-到时 运行时间 里程 参考票价(元) 1453 空调普快 过 郓城-菏泽 18:08-18:43 0小时35分钟 56公里 硬座 10 硬卧 56/61/64 5028/5025 普快 始 菏泽-青岛 20:50-06:36 9小时46分钟 623公里 硬座 43 硬卧 90/93/96 K908/K9055028/5025(总里程 679 公里 总耗时 10小时21分钟) 车次 类型 发站-到站 发时-到时 运行时间 里程 参考票价(元) K908/K905 快速 过 郓城-菏泽 17:15-17:50 0小时35分钟 56公里 硬座 12 硬卧 58/63/66 5028/5025 普快 始 菏泽-青岛 20:50-06:36 9小时46分钟 623公里 硬座 43 硬卧 90/93/96 1314/1311K884/K881(总里程 825 公里 总耗时 10小时0分钟) 车次 类型 发站-到站 发时-到时 运行时间 里程 参考票价(元) 1314/1311 普快 过 郓城-衡水 21:41-00:51 3小时10分钟 252公里 硬座 36 硬卧 82/87/90 K884/K881 空调快速 过 衡水-青岛 01:55-08:45 6小时50分钟 573公里 硬座 79 硬卧 140/145/149 K908/K9055024/5021(总里程 840 公里 总耗时 11小时12分钟) 车次 类型 发站-到站 发时-到时 运行时间 里程 参考票价(元) K908/K905 快速 过 郓城-曹县 17:15-18:29 1小时14分钟 104公里 硬座 17 硬卧 63/68/71 5024/5021 普快 始 曹县-青岛 19:22-05:20 9小时58分钟 736公里 硬座 49 硬卧 101/104/108 K1475028/5025(总里程 679 公里 总耗时 10小时21分钟) 车次 类型 发站-到站 发时-到时 运行时间 里程 参考票价(元) K147 空调快速 过 郓城-菏泽 16:13-16:48 0小时35分钟 56公里 硬座 12 硬卧 58/63/66 5028/5025 普快 始 菏泽-青岛 20:50-06:36 9小时46分钟 623公里 硬座 43 硬卧 90/93/96

7

郓城到泰安的火车询有几点的一天几趟车

一、无直达的火车,需要中转换乘;

二、中转换乘如下:

本回答被网友采纳

8