青岛百科 >  青岛至新疆铁路价位表

青岛至新疆铁路价位表

2020-05-19 23:32阅读()

车次 类型 四方开车时间 兰州到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中 K172/K173B 快速 13:55 次日18:17 28小时22分 2242 139 266 K172/K173A 快速 13:5

1
车次 类型 四方

开车时间 兰州

到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中

K172/K173B 快速 13:55 次日18:17 28小时22分 2242 139 266

K172/K173A 快速 13:55 次日18:17 28小时22分 2242 139 266

车次 类型 兰州

开车时间 乌鲁木齐

到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中

L650/L651 普快 04:35 次日11:44 31小时17分 1892 105 216

1043 普快 05:38 次日07:18 25小时48分 1892 105 216

L629 普快 05:58 次日12:28 30小时40分 1892 105 216

1085/1088 普快 08:34 次日11:15 26小时50分 1892 105 216

1085 普快 08:34 次日11:15 26小时50分 1892 105 216

L901 普快 09:20 次日17:07 31小时47分 1892 105 216

L645/L648 普快 10:40 次日19:05 32小时35分 1892 136 277

T197 空调特快 11:14 次日07:43 20小时37分 1892 185 326

1045 普快 12:50 次日14:39 25小时57分 1892 105 216

T192/T193 空调特快 13:18 次日09:50 20小时40分 1892 185 326

T69 空调特快 14:12 次日10:50 20小时46分 1892 215 377

K542/K543 空调快速 14:36 次日15:27 24小时59分 1892 185 326

L31 普快 15:06 第3日00:02 33小时6分 1892 105 -1

T295 空调特快 16:01 次日12:50 20小时49分 1892 185 326

L669 普快 18:05 第3日00:31 30小时36分 1892 105 -1

K594/K595 空调快速 18:12 次日18:36 24小时33分 1892 199 350

T52/T53 空调特快 18:50 次日15:17 20小时35分 1892 215 377

2

青岛至新疆铁路价位表

没有直达的。宝鸡中转。

四方 到 宝鸡 的时刻如下: 车次 类型 四方

开车时间 宝鸡

到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中

K172/K173A 快速 13:55 次日12:25 22小时30分 1739 116 222

K172/K173B 快速 13:55 次日12:25 22小时30分 1739 116 222

宝鸡 到 乌鲁木齐 的时刻如下: 车次 类型 宝鸡

开车时间 乌鲁木齐

到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中

L653/L656 普快 00:47 次日23:31 46小时58分 2357 126 259

L645/L648 普快 02:21 次日19:05 40小时56分 2395 163 333

1085 普快 02:37 次日11:15 32小时42分 2395 126 259

1085/1088 普快 02:37 次日11:15 32小时42分 2395 126 259

L31 普快 04:34 第3日00:02 43小时40分 2395 126 -1

T197 空调特快 05:53 次日07:43 25小时54分 2395 223 393

1045 普快 06:21 次日14:39 32小时24分 2395 126 259

T192/T193 空调特快 07:56 次日09:50 25小时56分 2395 223 393

K542/K543 空调快速 08:06 次日15:27 31小时25分 2395 223 393

T69 空调特快 08:46 次日10:50 26小时6分 2395 257 452

K452/K453 空调快速 08:48 次日18:54 34小时17分 2357 223 393

K594/K595 空调快速 12:20 次日18:36 30小时20分 2395 240 422

T52/T53 空调特快 13:37 次日15:17 25小时42分 2395 257 452

L650/L651 普快 21:16 第3日11:44 38小时53分 2395 126 259

L629 普快 22:29 第3日12:28 38小时11分 2395 126 259

1043 普快 23:39 第3日07:18 31小时46分 2395 126 259

3