青岛百科 > 跪求中国大中型企业名单! 中国大中小钢铁企业名单?

跪求中国大中型企业名单! 中国大中小钢铁企业名单?

2020-05-17 16:57阅读()

1 12 上海宝钢集团公司 上海 12041545 2 34 首钢总公司 北京 4791338 3 49 鞍山钢铁集团公司 辽宁 3147476 4 5 跪求中国大中型企业名单!

1
1 12 上海宝钢集团公司 上海 12041545

2 34 首钢总公司 北京 4791338

3 49 鞍山钢铁集团公司 辽宁 3147476

4 55 本溪钢铁(集团)公司 辽宁 2948530

5 59 武汉钢铁(集团)公司 湖北 2731316

6 63 攀枝花钢铁(集团)公司 四川 2634533

7 80 广州钢铁企业集团公司 广东 2102981

8 83 太原钢铁(集团)公司 山西 2073985

9 86 江苏沙钢集团公司 江苏 2040198

10 87 邯郸钢铁集团公司 河北 2018900

11 92 南京钢铁集团公司 江苏 1856343

12 105 马钢(集团)公司 安徽 1636816

13 107 唐山钢铁集团公司 河北 1630176

14 117 湖南华菱钢铁集团公司 湖南 1573513

15 120 杭州钢铁集团公司 浙江 1526636

16 127 天津天铁冶金集团公司 天津 1461489

17 129 包头钢铁(集团)公司 内蒙古 1402246

18 135 莱芜钢铁集团公司 山东 1341629

19 141 济南钢铁集团总公司 山东 1288354

20 144 青岛钢铁控股集团公司 山东 1268542

21 145 安阳钢铁集团公司 河南 1264775

22 179 广东省韶关钢铁公司 广东 1008046

23 216 酒泉钢铁(集团)公司 甘肃 804433

24 219 新余钢铁公司 江西 797985

25 255 昆明钢铁集团公司 云南 688312

26 258 重庆钢铁(集团)公司 重庆 680465

27 269 建龙钢铁控股公司 北京 653609

28 270 宣化钢铁集团公司 河北 650194

29 272 广西柳州钢铁(集团)公司 广西 640566

30 296 江阴兴澄特种钢铁公司 江苏 583818

31 300 通化钢铁集团公司 吉林 576576

32 301 新疆八一钢铁集团公司 新疆 565611

33 309 鄂城钢铁集团公司 湖北 547544

34 311 福建省三钢(集团)公司 福建 540010

35 316 新兴铸管公司 河北 537013

36 317 江苏永钢集团公司 江苏 534570

37 325 河北津西钢铁公司 河北 522815

38 329 辽宁特殊钢集团公司 辽宁 517730

39 330 天津天钢集团公司 天津 516806

40 338 山西海鑫钢铁集公司 山西 512291

41 361 邢台钢铁公司 河北 474380

42 363 天津钢管公司 天津 473604

43 372 萍乡钢铁公司 江西 461857

44 379 承德钢铁集团公司 河北 447463

45 383 水城钢铁(集团)公司 贵州 438316

46 387 南昌钢铁公司 江西 425017

47 407 凌源钢铁集团公司 辽宁 404711

48 414 石家庄钢铁公司 河北 399290

49 456 长治钢铁(集团)公司 山西 351150

2

中国钢铁企业名单

中国钢铁企业目前注册的合法生产的一千四百多家,加入中国钢铁工业协会的列统企业374家,中国中小钢铁企业协会460家,具体名单自己去协会网站查询即可。 本回答被网友采纳

3

中国的十大钢铁企业

    上海宝钢集团公司 

    首钢总公司

    鞍山钢铁集团公司 

    武汉钢铁(集团)公司

    江苏沙钢集团有限公司 

    莱芜钢铁集团    

    太原钢铁(集团)有限公司  

    济南钢铁集团总公司

    马鞍山钢铁股份有限公司  

    邯郸钢铁集团有限责任公司 

世界钢铁协会(WSA)发布的《世界钢铁统计数据2017》根据2016年粗钢产量情况对全球钢铁企业进行排名,并发布了全球前50大钢铁企业名单,2016年粗钢产量排名前10的企业分别是安赛乐 米塔尔 集团、宝武集团、河钢集团、新日铁住金、浦项集团、沙钢集团、 鞍钢集团 、日本钢铁工程控股公司、 首钢集团 和塔塔钢铁集团。其中安赛乐米塔尔集团粗钢产量接近1亿吨;有5家中国企业进入前10,分别是宝武集团、河钢集团、沙钢集团、鞍钢集团、首钢集团;日本有2家企业进入前10,分别是新日铁住金和日本钢铁工程控股。

拓展

http://www.fa9988.cn/News/Deta

本回答被网友采纳

4

77户大中型钢铁企业名单

想想也能猜个八九不离十吧

首钢、武钢、本钢、攀钢应该有吧

5

全国钢铁企业名单

1 1 上海宝钢集团公司 上海市 钢铁 股份 161756528

10 2 首钢总公司(集团) 北京市 钢铁 国有 61900000

13 3 鞍山钢铁集团公司 辽宁省 钢铁 国有 50142107

20 4 武汉钢铁(集团)公司 湖北省 钢铁 国有 40126080

28 5 江苏沙钢集团有限公司 江苏省 钢铁 有限 31074562

30 6 莱芜钢铁集团 山东省 钢铁 有限 30102773

32 7 太原钢铁(集团)有限公司 山西省 钢铁 国有 29016920

35 8 济南钢铁集团总公司 山东省 钢铁 国有 27396350

37 9 马鞍山钢铁股份有限公司 安徽省 钢铁 股份 26838574

40 10 邯郸钢铁集团有限责任公司 河北省 钢铁 国有 26169112

44 11 攀枝花钢铁(集团)公司 四川省 钢铁 国有 25294203

45 12 唐山钢铁集团有限责任公司 河北省 钢铁 国有 25124553

47 13 本溪钢铁(集团)有限责任公司 辽宁省 钢铁 国有 23515050

52 14 南京钢铁集团有限公司 江苏省 钢铁 有限 22687670

54 15 北台钢铁(集团)有限公司 辽宁省 钢铁 国有 22091340

56 16 杭州钢铁集团公司 浙江省 钢铁 股份 21878372

58 17 包钢集团 内蒙古自治区 钢铁 国有 21534680

66 18 天津天铁冶金集团有限公司 天津市 钢铁 有限 20343538

68 19 青岛钢铁控股集团有限责任公司 山东省 钢铁 有限 19955700

70 20 江苏华西集团公司 江苏省 钢铁 集体 19784310

84 21 安阳钢铁集团有限责任公司 河南省 钢铁 国有 16371280

107 22 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 甘肃省 钢铁 股份 13139591

109 23 天津钢管集团有限公司 天津市 钢铁 国有 12535361

117 24 新余钢铁有限责任公司 江西省 钢铁 有限 11804952

123 25 广西柳州钢铁集团公司 广西壮族自治区 钢铁 国有 11460052

124 26 唐山国丰钢铁有限公司 河北省 钢铁 港澳台 11325290

134 27 广东省韶关钢铁集团有限公司 广东省 钢铁 股份 10862722

135 28 涟源钢铁集团有限公司 湖南省 钢铁 国有 10836928

137 29 重庆钢铁(集团)有限责任公司 重庆市 钢铁 港澳台 10744615

141 30 江苏永钢集团有限公司 江苏省 钢铁 有限 10632620

143 31 宣化钢铁集团有限责任公司 河北省 钢铁 有限 10612764

155 32 天津天钢集团有限公司 天津市 钢铁 国有 10111714

158 33 江阴兴澄特种钢铁有限公司 江苏省 钢铁 港澳台 10023059

162 34 上海梅山钢铁股份有限公司 江苏省 钢铁 股份 9882063

165 35 广州钢铁股份有限公司 广东省 钢铁 港澳台 9618567

166 36 湘潭钢铁集团有限公司 湖南省 钢铁 国有 9583760

173 37 河北津西钢铁股份有限公司 河北省 钢铁 外资 9232034

183 38 新兴铸管股份有限公司 河北省 钢铁 股份 8800566

193 39 东北特殊钢集团有限责任公司 辽宁省 钢铁 股份 8563510

212 40 福建省三钢(集团)有限责任公司 福建省 钢铁 国有 7738510

222 41 承德钢铁集团有限公司 河北省 钢铁 有限 7218349

230 42 萍乡钢铁有限责任公司 江西省 钢铁 有限 7035780

244 43 通化钢铁股份有限公司 吉林省 钢铁 股份 6701140

249 44 山西海鑫钢铁集团有限公司 山西省 钢铁 有限 6614250

256 45 新疆八一钢铁股份有限公司 新疆维吾尔自治区 钢铁 股份 6537792

257 46 南京钢铁集团江苏淮钢有限公司 江苏省 钢铁 有限 6534242

260 47 四川省川威集团有限公司 四川省 钢铁 有限 6484745

261 48 邢台钢铁有限责任公司 河北省 钢铁 港澳台 6468070

262 49 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 四川省 钢铁 国有 6467961

270 50 凌源钢铁集团有限责任公司 辽宁省 钢铁 国有 6305544

274 51 湖北新冶钢有限公司 湖北省 钢铁 合资 6180855

280 52 南昌钢铁有限责任公司 江西省 钢铁 国有 6104687

295 53 水城钢铁(集团)有限责任公司 贵州省 钢铁 有限 5891630

309 54 舞阳钢铁有限责任公司 河南省 钢铁 有限 5521179

311 55 长治钢铁集团有限公司 山西省 钢铁 国有 5499210

335 56 唐山建龙实业有限公司 河北省 钢铁 私营 5098494

395 57 江阴市西城钢铁有限公司 江苏省 钢铁 私营 4259140

397 58 唐山港陆钢铁有限公司 河北省 钢铁 港澳台 4178576

412 59 抚顺特殊钢股份公司 辽宁省 钢铁 股份 4070264

414 60 日照钢铁控股集团有限公司 山东省 钢铁 有限 4061523

429 61 抚顺新抚钢有限责任公司 辽宁省 钢铁 国有 3932953

461 62 江苏苏钢集团有限公司 江苏省 钢铁 有限 3682106

463 63 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 陕西省 钢铁 有限 3667210

467 64 攀钢集团钢城企业总公司 四川省 钢铁 集体 3641570

472 65 山东石横特钢集团有限公司 山东省 钢铁 有限 3586250

475 66 邢台德龙钢铁实业有限公司 河北省 钢铁 有限 3561691

476 67 无锡锡兴钢铁股份有限公司 江苏省 钢铁 集体 3556545

480 68 河北唐山半壁店钢铁集团公司 河北省 钢铁 集体 3500000

483 69 河南济源钢铁集团有限公司 河南省 钢铁 有限 3456378

485 70 山东泰山钢铁集团 山东省 钢铁 有限 3431827

500 71 河北滦河实业集团有限公司 河北省 钢铁 港澳台 3313278

511 72 江苏铁本钢铁有限公司 江苏省 钢铁 私营 3229480

521 73 新疆八一钢铁集团有限责任公司 新疆维吾尔自治区 钢铁 有限 3167583

537 74 四川省达州钢铁集团有限责任公司 四川省 钢铁 有限 3032952

543 75 河北普阳钢铁有限公司 河北省 钢铁 港澳台 3011742

550 76 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 四川省 钢铁 有限 2970604

562 77 吉林市建龙钢铁有限责任公司 吉林省 钢铁 有限 2906154

564 78 山东省寿光巨能电力集团有限公司 山东省 钢铁 有限 2900196

582 79 山西宇晋钢铁有限公司 山西省 钢铁 有限 2778382

590 80 江苏锡钢集团有限公司 江苏省 钢铁 国有 2737418

591 81 山西中阳钢厂 山西省 钢铁 集体 2724175

627 82 衡阳钢管集团有限公司 湖南省 钢铁 国有 2522365

652 83 衡水京华制管有限公司 河北省 钢铁 有限 2428682

657 84 福建三安钢铁有限公司 福建省 钢铁 合资 2404913

658 85 合肥钢铁集团有限公司 安徽省 钢铁 国有 2399874

662 86 芜湖新兴铸管有限责任公司 安徽省 钢铁 有限 2368707

676 87 唐山市兴业工贸有限公司 河北省 钢铁 私营 2302543

709 88 河北文丰钢铁有限公司 河北省 钢铁 合资 2209669

712 89 吉林铁合金有限责任公司 吉林省 钢铁 股份 2200000

718 90 徐州钢铁总厂 江苏省 钢铁 国有 2179354

720 91 西林钢铁集团有限公司 黑龙江省 钢铁 国有 2176146

724 92 西宁特殊钢股份有限公司 青海省 钢铁 股份 2170409

726 93 江苏旋力集团股份有限公司 江苏省 钢铁 股份 2164466

734 94 唐山贝氏体钢总厂 河北省 钢铁 集体 2125002

737 95 河北东升集团有限公司 河北省 钢铁 私营 2116919

740 96 河北新金钢铁有限公司 河北省 钢铁 有限 2110215

745 97 天津荣程联合钢铁集团有限公司 天津市 钢铁 私营 2099413

747 98 唐山松汀钢铁有限公司 河北省 钢铁 有限 2096612

761 99 冷水江钢铁总厂 湖南省 钢铁 国有 2058000

771 100 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 河南省 钢铁 国有 2029812

787 101 河南安阳永兴钢铁有限责任公司 河南省 钢铁

有限 1992879

812 102 潍坊钢铁集团公司 山东省 钢铁 集体 1914047

860 103 鞍山宝得钢铁有限公司 辽宁省 钢铁 私营 1780638

874 104 山西常平集团有限公司 山西省 钢铁 有限 1749045

879 105 承德建龙钢铁有限公司 河北省 钢铁 私营 1734006

881 106 张店钢铁总厂 山东省 钢铁 国有 1706346

967 107 四川德胜集团楚雄钢铁有限公司 云南省 钢铁 私营 1525342

982 108 西昌新钢业有限责任公司 四川省 钢铁 有限 1504309

991 109 滦南县华瑞钢铁有限公司 河北省 钢铁 有限 1495330

998 110 陕西汉中钢铁有限公司 陕西省 钢铁 私营 1486480

6

中国国有大型企业名单?

2018年1-8月,全国国有及国有控股企业(以下简称国有企业)经济运行态势良好。偿债能力和盈利能力比上年同期均有所提升,利润增幅高于收入10.4个百分点,钢铁等行业利润增幅较高。

1、军工:中国核工业集团、中国核工业建设集团、中国航天科技集团、中国航天科工集团、中国航空工业第一集团、中国航空工业第二集团、中国船舶工业集团、中国船舶重工集团、中国兵器工业集团、中国兵器装备集团、中国电子科技集团、新时代控股(集团)公司 

2、电网电力:国家电网、南方电网、华能集团、国电集团、华电集团、大唐集团、中电投、长江三峡工程开发总公司、广东核电集团、葛洲坝集团、水利水电建设集团

3、石油石化:中石油、中石化、中海油、中化集团、中国化工集团、珠海振戎公司、中国化工建设总公司、中国化工供销(集团)总公司

4、电信:中国电信、中国移动、联通、网通、铁通集团、邮电器材集团、卫星通信集团

5、煤炭:神华集团、中煤能源集团

6、民航:国航、东航、南航、中国民航信息集团

7、航运:中远、中海运、长江航运

8、金融:华诚投资管理有限公司

扩展资料:

国有企业,是指国家对其资本拥有所有权或者控制权,政府的意志和利益决定了国有企业的行为。国有企业是国民经济发展的中坚力量,是中国特色社会主义的支柱。

国有企业作为一种生产经营组织形式,同时具有商业类和公益类的特点,其商业性体现为追求国有资产的保值和增值,其公益性体现为国有企业的设立通常是为了实现国家调节经济的目标,起着调和国民经济各个方面发展的作用。 

按照国有资产管理权限划分,国有企业分为中央企业(由中央政府监督管理的国有企业)和地方企业(由地方政府监督管理的国有企业)。 对于个别中央企业在国家社会经济发展过程中所承担的责任较为特殊,归属于国务院直属管理,这些中央企业属于正部级。

参考资料:百度百科---国有企业

本回答被网友采纳

7