滨州吧 帮忙用 贴吧统计器看一下《滨州》吧 前100位

楼主,您好。 名次 用户ID 主题数 精品数 主题 精品率 贡献分-------------------------------------------------------
滨州吧,帮忙用 贴吧统计器看一下《滨州》吧 前100位,
1

楼主,您好。

名次 用户ID 主题数 精品数 主题 精品率 贡献分

---------------------------------------------------------------

1 ihcihcok 1475 16 1.73% 1.08% 11224.1

2 网络菜花 686 31 0.81% 4.52% 7281.1

3 渤海边垂钓 408 33 0.48% 8.09% 5944.5

4 文蛤儿 171 34 0.20% 19.88% 4093.2

5 看一次吐一次 440 3 0.52% 0.68% 3312.1

6 信心是块宝 462 0 0.54% 0.00% 3091.3

7 滨州灰太狼_ 431 1 0.51% 0.23% 3090.2

8 北魏领袖 437 0 0.51% 0.00% 3026.3

9 民风1 374 2 0.44% 0.53% 2649.4

10 狂奔的疯汉 367 0 0.43% 0.00% 2574.3

11 贰2柒7 347 0 0.41% 0.00% 2472.3

12 海·小狸 318 0 0.37% 0.00% 2377.7

13 ——天下—— 302 0 0.35% 0.00% 2078.0

14 神秘人918 234 4 0.27% 1.71% 1957.9

15 小悦370675329 252 0 0.30% 0.00% 1784.7

16 郁闷设啦 241 1 0.28% 0.41% 1746.9

17 破坏神007 234 0 0.27% 0.00% 1650.3

18 哈利波蛋 213 1 0.25% 0.47% 1565.6

19 舰队★副司令 209 1 0.25% 0.48% 1543.7

20 小宝rambo0 217 0 0.25% 0.00% 1499.7

21 chnjkd 213 0 0.25% 0.00% 1432.0

22 o_囧到家了 111 8 0.13% 7.21% 1426.9

23 二千块钱 201 0 0.24% 0.00% 1397.7

24 滨州大佬 160 3 0.19% 1.88% 1349.8

25 mollyno1 168 2 0.20% 1.19% 1281.7

26 吕OO 148 1 0.17% 0.68% 1099.0

27 抗手机的搬运工 138 2 0.16% 1.45% 1086.9

28 那一年爱如少年 146 0 0.17% 0.00% 1054.7

29 知更鸟66 155 0 0.18% 0.00% 1037.7

30 _刘超ˊ 101 4 0.12% 3.96% 1037.5

31 飞龙在天6688 152 0 0.18% 0.00% 1025.0

32 黄河边垂钓 147 0 0.17% 0.00% 1010.3

33 卡云木木猫 143 0 0.17% 0.00% 989.7

34 滨州赵子龙 142 0 0.17% 0.00% 988.3

35 喵喵o大野猫 137 0 0.16% 0.00% 956.0

36 小文蛤 130 1 0.15% 0.77% 953.3

37 泪滴大的幸福 140 0 0.16% 0.00% 941.3

38 xiao5555chen 136 0 0.16% 0.00% 939.7

39 清风细雨踏歌行 98 3 0.12% 3.06% 884.3

40 某中国籍男子 125 0 0.15% 0.00% 871.0

41 一个老实地孩子 112 1 0.13% 0.89% 861.0

42 黑曜石321 127 0 0.15% 0.00% 851.3

43 转弯是为遇到你 121 0 0.14% 0.00% 848.0

44 蹦蹬儿你个崩蹬 118 0 0.14% 0.00% 809.7

45 刚子ye坚强 42 6 0.05% 14.29% 805.3

46 妖娘很落寞 105 0 0.12% 0.00% 781.7

47 这妞__真赞 92 1 0.11% 1.09% 777.0

48 彬海 49 5 0.06% 10.20% 742.8

49 千年睡猪 106 0 0.12% 0.00% 741.7

50 我本将心待明月 30 6 0.04% 20.00% 741.2

51 杯中鱼… 102 0 0.12% 0.00% 722.7

52 夜自娱自乐 104 0 0.12% 0.00% 711.7

53 喵喵o小野猫 89 0 0.10% 0.00% 660.3

54 滨州小妞 93 0 0.11% 0.00% 650.7

55 sdbzjsh 93 0 0.11% 0.00% 635.7

56 萧南天哈哈哈哈 93 0 0.11% 0.00% 633.0

57 扣诶 89 0 0.10% 0.00% 624.7

58 付小跳 74 1 0.09% 1.35% 612.2

59 wningmylover 90 0 0.11% 0.00% 612.0

60 有理走遍 20 5 0.02% 25.00% 609.6

61 难受111 68 2 0.08% 2.94% 607.0

62 转转DJ 90 0 0.11% 0.00% 607.0

63 丰收烟 67 2 0.08% 2.99% 600.4

64 伈随你飞 83 0 0.10% 0.00% 598.3

65 寒江蓑笠62 23 5 0.03% 21.74% 598.1

66 笑看人生008 77 1 0.09% 1.30% 596.3

67 木偶的眼泪a 80 0 0.09% 0.00% 581.7

68 惹我就是1刀 81 0 0.10% 0.00% 559.3

69 神秘人948 67 1 0.08% 1.49% 547.0

70 离婚男人521 77 0 0.09% 0.00% 533.0

71 做看风云起 77 0 0.09% 0.00% 525.3

72 痴呆的酒鬼 75 0 0.09% 0.00% 510.0

73 芯殇了谁来疼 38 2 0.04% 5.26% 495.8

74 老zi孔zi 71 0 0.08% 0.00% 487.3

75 yinmazhuang 71 0 0.08% 0.00% 485.7

76 daniao1129 70 0 0.08% 0.00% 484.0

77 享受寂寞的生活 65 0 0.08% 0.00% 479.7

78 woaizhonghua01 60 1 0.07% 1.67% 478.2

79 嘿哥们来根烟 68 0 0.08% 0.00% 472.7

80 尒忸渔ル 67 0 0.08% 0.00% 470.3

81 哥也曾辉煌 67 0 0.08% 0.00% 465.7

82 独居三室两厅 67 0 0.08% 0.00% 463.7

83 Breakfast_Man 66 0 0.08% 0.00% 456.7

84 叶小青儿 66 0 0.08% 0.00% 441.3

85 清华祥云太阳能 59 0 0.07% 0.00% 436.7

86 温柔的秦桧 64 0 0.08% 0.00% 435.0

87 wanggg1 63 0 0.07% 0.00% 431.3

88 诸葛万城 63 0 0.07% 0.00% 425.3

89 时间是把刀 61 0 0.07% 0.00% 424.0

90 寻觅路人乙丶 61 0 0.07% 0.00% 423.0

91 shuishou52190 61 0 0.07% 0.00% 419.3

92 市长こ抗靶子 50 1 0.06% 2.00% 419.2

93 Animenine 62 0 0.07% 0.00% 418.7

94 滨州吧务管理 60 0 0.07% 0.00% 404.3

95 挨砖又如何 58 0 0.07% 0.00% 398.3

96 rauljiezhi 58 0 0.07% 0.00% 398.0

97 香水百合yz 57 0 0.07% 0.00% 389.0

98 灬拐弯┑De爱 57 0 0.07% 0.00% 384.7

99 府第康泰马前卒 54 0 0.06% 0.00% 378.7

100 688930 5 3 0.01% 60.00% 374.4

101 小蛇丸快跑 54 0 0.06% 0.00% 373.7

102 石有三 54 0 0.06% 0.00% 372.3

103 浩瀚辰海 15 3 0.02% 20.00% 370.0

104 bz纯爷们 53 0 0.06% 0.00% 364.3

105 偶是鬼精灵 51 0 0.06% 0.00% 364.0

106 triton_007 53 0 0.06% 0.00% 363.7

107 快乐小傻妞 49 0 0.06% 0.00% 360.3

108 张云翔丶 51 0 0.06% 0.00% 358.7

109 在滨州 53 0 0.06% 0.00% 357.3

110 嘿咻野猫 52 0 0.06% 0.00% 356.7

111 被风飘走了 40 1 0.05% 2.50% 354.7

112 淡定的幽怨 52 0 0.06% 0.00% 353.3

113 美白后的乌鸦 50 0 0.06% 0.00% 349.3

114 慧敏大傻蛋 50 0 0.06% 0.00% 340.3

115 天使叩响我的门 49 0 0.06% 0.00% 338.3

116 kiki_mao_33 48 0 0.06% 0.00% 337.0

117 爱你一生366 49 0 0.06% 0.00% 335.7

118 鬼魅1般旳_女人 43 0 0.05% 0.00% 334.7

119 滨州通讯城 48 0 0.06% 0.00% 333.7

120 chenxumeizia 46 0 0.05% 0.00% 332.7

121 zhou370244202 48 0 0.06% 0.00% 328.7

122 jkdsmith 49 0 0.06% 0.00% 328.3

123 zjkeon 49 0 0.06% 0.00% 327.3

124 清蒸扁担 48 0 0.06% 0.00% 326.0

125 滨州爱演绎庆典 47 0 0.06% 0.00% 325.3

126 ranran52175 46 0 0.05% 0.00% 322.0

127 悲伤肆虐的季节 45 0 0.05% 0.00% 322.0

128 麦蒂说我不打铁 46 0 0.05% 0.00% 321.7

129 山间白狐 30 1 0.04% 3.33% 321.0

130 杨灬子俊 47 0 0.06% 0.00% 318.7

131 飞扬我心8 47 0 0.06% 0.00% 317.0

132 海河第一 47 0 0.06% 0.00% 316.7

133 财来报到 3 2 0.00% 66.67% 312.8

134 等待那一天0317 45 0 0.05% 0.00% 310.0

135 寒冷的鲁北 21 2 0.02% 9.52% 305.6

136 在背后悄悄瞅你 45 0 0.05% 0.00% 304.0

137 滨州第一 44 0 0.05% 0.00% 301.7

138 忧赱他鄕 31 1 0.04% 3.23% 301.4

139 珊瑚珠红了 43 0 0.05% 0.00% 297.0

140 你脸庞花一样 43 0 0.05% 0.00% 296.3

141 尘土地 44 0 0.05% 0.00% 294.3

142 whh62 44 0 0.05% 0.00% 293.7

143 落莲青 43 0 0.05% 0.00% 293.0

144 z496105 43 0 0.05% 0.00% 292.7

145 毒烟100 42 0 0.05% 0.00% 289.7

146 无所∮为能 42 0 0.05% 0.00% 287.0

147 xiaohan89072 41 0 0.05% 0.00% 284.0

148 拥有一份爱 40 0 0.05% 0.00% 281.0

149 忘忧兔子 40 0 0.05% 0.00% 278.7

150 渤海10路 27 1 0.03% 3.70% 276.2

-

下面是更多关于滨州吧的问答

2

本页关于滨州吧 帮忙用 贴吧统计器看一下《滨州》吧 前100位内容仅供参考,请您根据自身实际情况谨慎操作。尤其涉及您或第三方利益等事项,请咨询专业人士处理。