人口跟环境政治和历史事件,战争有关!浙江地理上与福建广东相同,都是七山二水一分田,人多田少,所以很多人被逼迫经商活口!江苏七成是平原,山东五成五是平原,当年晚清民国就开始发展工业,所以基础工业,文化教育超过闽浙粤,但闽浙粤因地理环境限制而产生自己独特的商帮!有意思的是1992年江苏人口是超过广东近700万,到了2016年如果算户籍人口广东反超400万,改革以来广东新增有1千万新广东人(新移民),2500流动人口!
中国户籍人口数量2014 全国总人口136072万人(各省人口排名)
省区市 人口数量 人口排名 GDP GDP( 亿元) 人均G(元)人均排名排名
1 河南省 9613万人 5 14234 15056 16
2 山东省 9082万人 2 25326 27148 7
3 四川省 8673万人 9 9657 11708 25
4 广东省 7859万人 1 29863 32142 6
5 江苏省 7381万人 3 24738 32985 5
6 河北省 6735万人 6 13387 19363 11
7 湖南省 6629万人 13 8366 13123 20
8 安徽省 6338万人 15 6906 11180 28
9 湖北省 5988万人 11 8451 14733 17
10 广西省 4822万人 18 5386 11417 27
11 浙江省 4647万人 4 17633 35730 4
12 云南省 4333万人 23 4260 9459 30
13 江西省 4222万人 19 5323 12204 24
14 辽宁省 4203万人 8 10418 24645 9
15 贵州省 3837万人 26 2543 6742 31
16 黑龙江省 3813万人 14 7081 18463 12
17 陕西省 3674万人 21 4806 12843 21
18 福建省 3466万人 12 8440 23663 10
中国各省最新人口排名:
19 山西省 3294万人 17 5465 16143 15
20 重庆市 3107万人 24 3938 14011 18
21 吉林省 2699万人 22 4693 17211 13
22 甘肃省 2593万人 27 2494 9527 29
23 内蒙古 2379万人 16 6140 25558 8
24 新疆区 1905万人 25 3305 16164 14
25 上海市 1625万人 7 11658 65473 1
26 北京市 1423万人 10 8879 57431 2
27 天津市 1007万人 20 5014 7972 3
28 海南省 803万人 28 1121 13361 19
29 宁夏区 572万人 29 769 12695 23
30 青海省 529万人 30 706 12809 22
31 西藏区 267万人 31 326 11567 26
数据显示2016年末山东常住人口9946.64万,较2015年末9847.16万,增加99.49万,2017末预期达到10050万。成为继广东之后常住人口过亿的第二个省份。山东人口
人口第一大省广东
记者23日从广东省统计局获悉,2016年广东常住人口10999万人。广东人口自然增长率为7.44‰,高于全国5.86‰。常住人口向珠三角超大城市集聚势头未减,广州、深圳去年净增常住人口均超过50万人。
河南只能排名第三
有人说河南人口老早就超过1亿了,事实是这样的,河南总人口是在前几年就超过的一亿,2015年11月1日零时河南总人口:10722万人,但是常住人口只有9480万人。离山东还是有400来万的差距的。
(注意户籍人口和常住人口是统计不同)