感谢邀请回答!
济南市人口数量历年排行榜
序号 时间(年) 单位:人
1 2018(预测) 750余万
2 2017 735
3 2016 631.12
4 2015 625.73
5 2014 621.61
6 2013 613.25
7 2012 609.21
8 2011 606.64
9 2010 604.08
10 2009 603.27
11 2008 603.99
12 2007 604.85
13 2006 603.35
14 2004 590.08
15 2003 582.56
16 2002 575.01
17 2001 569.00
18 2000 562.65
2017济南市各区人口数量排行榜
序号 区名 人口(万人)
1 历下区 55.1
2 市中区 58.4
3 槐荫区 38.8
4 天桥区 51
5 历城区 93.3
6 长清区 55.5
7 平阴县 37.1
8 济阳县 55.7
9 商河县 62.5
10 章丘市 101.8
以上数据从网络获知,仅供参考!
转载请注明出处。