3月青岛房价走势:房均价19672 元/m2
财经365讯,2018年3月青岛房价走势是什么发展趋势呢?小编根据相关房价网整理如下:青岛3月二手房均价 19672 元/m2,青岛2月二手房均价 19169 元/m2,环比上月上涨 2.63% ↑,同比去年同期上涨 24.83% 。
再来了解一下青岛其他部分区域房价走势,黄岛3月二手房均价 14773 元/m2,黄岛2月二手房均价 14420 元/m2,环比上月上涨 2.45% ↑,同比去年同期上涨 41.54%。
城阳3月二手房均价 13083 元/m2,城阳2月二手房均价 12850 元/m2,环比上月上涨 1.82% ↑,同比去年同期上涨 46.77%。
李沧3月二手房均价 20706 元/m2,李沧2月二手房均价 20262 元/m2,环比上月上涨 2.19% ↑,同比去年同期上涨 27.64%。
市北3月二手房均价 24272 元/m2,市北2月二手房均价 23803 元/m2,环比上月上涨 1.97% ↑,同比去年同期上涨 29.93%。
市南3月二手房均价 31335 元/m2,市南2月二手房均价 30974 元/m2,环比上月上涨 1.17% ↑,同比去年同期上涨 28.20%。
崂山3月二手房均价 36413 元/m2,崂山2月二手房均价 36569 元/m2,环比上月下跌 0.43% ↓,同比去年同期上涨 20.13%。
即墨3月二手房均价 11204 元/m2,即墨2月二手房均价 10860 元/m2,环比上月上涨 3.17% ↑,同比去年同期上涨 51.86%。
胶州3月二手房均价 8355 元/m2,胶州2月二手房均价 8218 元/m2,环比上月上涨 1.67% ↑,同比去年同期上涨 31.06%。
平度3月二手房均价 8192 元/m2,平度2月二手房均价 7992 元/m2,环比上月上涨 2.50% ↑,同比去年同期上涨 13.54%。
莱西3月二手房均价 5993 元/m2,莱西2月二手房均价 5743 元/m2,环比上月上涨 4.36% ↑,同比去年同期上涨 9.80%。
青岛周边3月二手房均价 10109 元/m2,青岛周边2月二手房均价 9184 元/m2,环比上月上涨 10.08%。
关注我了解更多青岛房价消息 还有其他地区房价走势
转载请注明出处。